율의 표준화
| 직접표준화 | 간접표준화 | |
| 인구분포 | 표준인구 | 대상집단 |
| 연령사망률 | 대상집단 | 표준인구 |
| 기대사망률의 계산 | "표준인구의 연령별 인구분포"에 "대상집단의 연령별 특수사망률"을 곱함 | "대상집단의 연령별 인구분포"에 "표준인구의 연령별 특수사망률"을 곱함 |
| SMR | 대상집단의 관찰 총 사망수/ 대상집단의 기대사망수 | |
| 표준화율 계산 | 기대사망수/표준인구 총 수 | SMR X 표준인구의 조 사망룰 |
| 직접 | 간접 | |
| 인 | 인표 | 대인 |
| 사 | 대사 | 사표 |
| 직접표준화 | 간접표준화 | |
| 인구분포 | 표준인구 | 대상집단 |
| 연령사망률 | 대상집단 | 표준인구 |
| 기대사망률의 계산 | "표준인구의 연령별 인구분포"에 "대상집단의 연령별 특수사망률"을 곱함 | "대상집단의 연령별 인구분포"에 "표준인구의 연령별 특수사망률"을 곱함 |
| SMR | 대상집단의 관찰 총 사망수/ 대상집단의 기대사망수 | |
| 표준화율 계산 | 기대사망수/표준인구 총 수 | SMR X 표준인구의 조 사망룰 |
| 직접 | 간접 | |
| 인 | 인표 | 대인 |
| 사 | 대사 | 사표 |
댓글
50wins · 2010.10.23 18:21
로그인하면 댓글을 작성할 수 있습니다.