원글 주소: http://memori.co.kr/i/212율을 표준화 하는 두가지 방법이 있죠~
직접표준화 | 간접표준화 | |
인구분포 | 표준인구 | 대상집단 |
연령사망률 | 대상집단 | 표준인구 |
기대사망률의 계산 | "표준인구의 연령별 인구분포"에 "대상집단의 연령별 특수사망률"을 곱함 | "대상집단의 연령별 인구분포"에 "표준인구의 연령별 특수사망률"을 곱함 |
SMR | 대상집단의 관찰 총 사망수/ 대상집단의 기대사망수 | |
표준화율 계산 | 기대사망수/표준인구 총 수 | SMR X 표준인구의 조 사망룰 |
직접 | 간접 | |
인 | 인표 | 대인 |
사 | 대사 | 사표 |
작성자: 사강
원글 주소: http://memori.co.kr/i/212
연관된 I: 간접 표준화법
같은주제 I: 간접 표준화법
같은주제 I: Bryant 우선 순위 기준
같은주제 I: 위양성 위음성 등의관계
같은주제 I: 건강검진에서 screening 하고 있는 5대 암
같은주제 I: 역학적 연구방법과 보건지표 측정 방법 관련 i