Usage Statistics for memori.co.kr

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 00:01 KST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 663667
Total Files 289756
Total Pages 114084
Total Visits 8719
Total kB Files 2701933
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 5754
Total Unique URLs 1199
Total Unique Referrers 982
Total Unique User Agents 1606
. Avg Max
Hits per Hour 921 6844
Hits per Day 22122 46814
Files per Day 9658 15225
Pages per Day 3802 9374
Visits per Day 290 507
kB Files per Day 90064 152388
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 289756
Code 206 - Partial Content 62
Code 301 - Moved Permanently 11250
Code 302 - Found 242
Code 304 - Not Modified 358967
Code 400 - Bad Request 319
Code 403 - Forbidden 307
Code 404 - Not Found 2764

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 31248 4.71% 13552 4.68% 5255 4.61% 344 3.95% 410 7.13% 107503 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
2 11174 1.68% 6783 2.34% 1996 1.75% 279 3.20% 328 5.70% 65148 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
3 11650 1.76% 6036 2.08% 1565 1.37% 234 2.68% 292 5.07% 55260 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
4 23931 3.61% 10030 3.46% 2984 2.62% 295 3.38% 331 5.75% 95769 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
5 18855 2.84% 8352 2.88% 1823 1.60% 304 3.49% 370 6.43% 68500 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
6 20919 3.15% 9113 3.15% 2738 2.40% 318 3.65% 374 6.50% 90407 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
7 17038 2.57% 10293 3.55% 3656 3.20% 278 3.19% 359 6.24% 86080 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
8 12334 1.86% 7236 2.50% 1351 1.18% 272 3.12% 369 6.41% 54534 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
9 20618 3.11% 10513 3.63% 5012 4.39% 280 3.21% 334 5.80% 82759 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
10 13004 1.96% 7064 2.44% 1765 1.55% 250 2.87% 298 5.18% 61258 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
11 46814 7.05% 15225 5.25% 6628 5.81% 507 5.81% 412 7.16% 138240 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
12 33099 4.99% 14836 5.12% 5727 5.02% 352 4.04% 402 6.99% 117211 4.34% 0 0.00% 0 0.00%
13 24186 3.64% 10242 3.53% 2391 2.10% 372 4.27% 400 6.95% 84584 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
14 24847 3.74% 12133 4.19% 5595 4.90% 295 3.38% 363 6.31% 109678 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
15 22006 3.32% 8736 3.01% 2282 2.00% 353 4.05% 392 6.81% 80256 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
16 22463 3.38% 11828 4.08% 5678 4.98% 284 3.26% 332 5.77% 102060 3.78% 0 0.00% 0 0.00%
17 20958 3.16% 8256 2.85% 2229 1.95% 264 3.03% 307 5.34% 74266 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
18 24579 3.70% 9591 3.31% 3440 3.02% 288 3.30% 325 5.65% 103314 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
19 28056 4.23% 8839 3.05% 2637 2.31% 330 3.78% 343 5.96% 85862 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
20 24706 3.72% 12466 4.30% 6305 5.53% 318 3.65% 370 6.43% 114961 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
21 15305 2.31% 5111 1.76% 1866 1.64% 240 2.75% 253 4.40% 54109 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 11699 1.76% 4552 1.57% 1613 1.41% 129 1.48% 167 2.90% 53280 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
23 16215 2.44% 7193 2.48% 2411 2.11% 249 2.86% 283 4.92% 73979 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
24 20205 3.04% 8577 2.96% 5285 4.63% 244 2.80% 237 4.12% 104985 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
25 30967 4.67% 14263 4.92% 9374 8.22% 246 2.82% 287 4.99% 152388 5.64% 0 0.00% 0 0.00%
26 27770 4.18% 10748 3.71% 4167 3.65% 294 3.37% 348 6.05% 95027 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
27 26821 4.04% 10469 3.61% 5403 4.74% 307 3.52% 369 6.41% 112066 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
28 29860 4.50% 13095 4.52% 8997 7.89% 299 3.43% 346 6.01% 144609 5.35% 0 0.00% 0 0.00%
29 18119 2.73% 8262 2.85% 2002 1.75% 295 3.38% 342 5.94% 71742 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
30 14221 2.14% 6362 2.20% 1909 1.67% 259 2.97% 301 5.23% 62095 2.30% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1696 50901 7.67% 518 15567 5.37% 132 3971 3.48% 4351 130537 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1319 39591 5.97% 399 11991 4.14% 185 5559 4.87% 4184 125529 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1018 30558 4.60% 391 11743 4.05% 265 7966 6.98% 5085 152556 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 330 9911 1.49% 186 5580 1.93% 68 2047 1.79% 1870 56113 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 330 9921 1.49% 189 5693 1.96% 113 3406 2.99% 1909 57262 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 307 9232 1.39% 200 6018 2.08% 142 4265 3.74% 1602 48070 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 184 5522 0.83% 139 4182 1.44% 72 2168 1.90% 1306 39166 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 411 12349 1.86% 220 6623 2.29% 91 2744 2.41% 2603 78085 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 648 19452 2.93% 344 10345 3.57% 108 3247 2.85% 3434 103013 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 755 22662 3.41% 479 14384 4.96% 170 5102 4.47% 4620 138598 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 787 23620 3.56% 406 12208 4.21% 137 4120 3.61% 3391 101744 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 732 21985 3.31% 420 12604 4.35% 134 4047 3.55% 3750 112495 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1117 33532 5.05% 456 13709 4.73% 206 6205 5.44% 4586 137577 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 972 29166 4.39% 444 13327 4.60% 213 6419 5.63% 4875 146263 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 827 24815 3.74% 456 13689 4.72% 149 4499 3.94% 3965 118965 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1226 36806 5.55% 568 17057 5.89% 310 9302 8.15% 5468 164029 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 920 27628 4.16% 424 12721 4.39% 153 4618 4.05% 3557 106709 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1082 32476 4.89% 418 12560 4.33% 144 4325 3.79% 4107 123209 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 940 28205 4.25% 457 13724 4.74% 135 4065 3.56% 3505 105159 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 946 28406 4.28% 420 12610 4.35% 214 6422 5.63% 4467 134018 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1349 40476 6.10% 525 15763 5.44% 194 5823 5.10% 4777 143313 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1464 43928 6.62% 583 17494 6.04% 197 5922 5.19% 4441 133236 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1418 42544 6.41% 536 16094 5.55% 147 4420 3.87% 4370 131114 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1332 39981 6.02% 469 14070 4.86% 114 3422 3.00% 3839 115173 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 1199 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 24856 3.75% 57151 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
2 20618 3.11% 53514 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /js/sideview.js
3 20365 3.07% 4079 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /api/memori_scrap_api.php
4 20131 3.03% 69822 2.58% 0 0.00% 0 0.00% /js/common.js
5 19536 2.94% 69778 2.58% 0 0.00% 0 0.00% /js/wrest.js
6 14359 2.16% 1348 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /skin/outlogin/simple/style_01.css
7 13493 2.03% 230640 8.54% 0 0.00% 0 0.00% /memori/category.php
8 10939 1.65% 6167 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /memori/star/jquery.rating.css
9 9241 1.39% 177929 6.59% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/calendar.php
10 8189 1.23% 10400 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /memori/star/jquery.rating.pack.js
11 8173 1.23% 13955 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /memori/star/jquery.MetaData.js
12 5881 0.89% 266080 9.85% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/board.php
13 5047 0.76% 129560 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /
14 3322 0.50% 2649 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
15 3127 0.47% 67591 2.50% 0 0.00% 0 0.00% /memori/list.php
16 3084 0.46% 78177 2.89% 0 0.00% 0 0.00% /memori/view.php
17 1912 0.29% 37374 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /memori/search.php
18 1187 0.18% 115 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
19 830 0.13% 20841 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /i/189
20 822 0.12% 121 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/login_check.php
21 772 0.12% 318 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /js/filter.js
22 770 0.12% 1943 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /js/board.js
23 736 0.11% 609 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/ajax.js
24 697 0.11% 20369 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/register.php
25 666 0.10% 3867 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /js/md5.js
26 596 0.09% 17467 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /js/prototype.js
27 460 0.07% 14110 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /page/mypage.php
28 449 0.07% 8365 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /memori/write.php
29 380 0.06% 6040 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /event.php
30 355 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skin/member/basic/ajax_mb_email_check.php

Top 10 of 1199 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5881 0.89% 266080 9.85% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/board.php
2 13493 2.03% 230640 8.54% 0 0.00% 0 0.00% /memori/category.php
3 9241 1.39% 177929 6.59% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/calendar.php
4 5047 0.76% 129560 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /
5 3084 0.46% 78177 2.89% 0 0.00% 0 0.00% /memori/view.php
6 20131 3.03% 69822 2.58% 0 0.00% 0 0.00% /js/common.js
7 19536 2.94% 69778 2.58% 0 0.00% 0 0.00% /js/wrest.js
8 3127 0.47% 67591 2.50% 0 0.00% 0 0.00% /memori/list.php
9 24856 3.75% 57151 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
10 20618 3.11% 53514 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /js/sideview.js

Top 10 of 521 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5047 0.76% 2194 25.27% /
2 13493 2.03% 574 6.61% /memori/category.php
3 5881 0.89% 550 6.33% /bbs/board.php
4 3084 0.46% 336 3.87% /memori/view.php
5 20365 3.07% 216 2.49% /api/memori_scrap_api.php
6 3127 0.47% 133 1.53% /memori/list.php
7 164 0.02% 92 1.06% /i/408
8 91 0.01% 86 0.99% /new_list.php
9 173 0.03% 80 0.92% /i/188
10 192 0.03% 57 0.66% /i/102

Top 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13493 2.03% 18 8.65% /memori/category.php
2 5047 0.76% 17 8.17% /
3 20365 3.07% 11 5.29% /api/memori_scrap_api.php
4 59 0.01% 11 5.29% /i/461
5 5881 0.89% 9 4.33% /bbs/board.php
6 44 0.01% 9 4.33% /i/493
7 3084 0.46% 8 3.85% /memori/view.php
8 1912 0.29% 6 2.88% /memori/search.php
9 43 0.01% 3 1.44% /i/460
10 59 0.01% 3 1.44% /i/464

Top 30 of 5754 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 42774 6.45% 2692 0.93% 45446 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.41% 125.139.37.35
2 20211 3.05% 10102 3.49% 213222 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.23% 61.41.82.14
3 14718 2.22% 833 0.29% 15299 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.09% 222.98.213.243
4 11060 1.67% 790 0.27% 12154 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.53% 110.35.169.149
5 10197 1.54% 2767 0.95% 20458 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.30% 220.67.135.250
6 9985 1.50% 852 0.29% 12298 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.16% 211.211.245.240
7 9966 1.50% 708 0.24% 11579 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.11% 125.139.37.147
8 7689 1.16% 638 0.22% 9517 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.08% 121.186.53.123
9 7420 1.12% 7386 2.55% 182197 6.74% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.16% 66.249.69.237
10 6829 1.03% 346 0.12% 3594 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 121.146.212.130
11 6366 0.96% 694 0.24% 7819 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 59.0.188.132
12 6167 0.93% 1049 0.36% 9680 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.21% 121.180.222.205
13 5318 0.80% 347 0.12% 5990 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.11% 125.139.37.61
14 5010 0.75% 1700 0.59% 19129 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.34% 218.38.200.80
15 4744 0.71% 784 0.27% 6366 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.17% 122.35.157.23
16 4320 0.65% 2692 0.93% 59735 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 150 1.72% 147.46.161.186
17 3547 0.53% 423 0.15% 3981 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.11% 118.34.118.48
18 3508 0.53% 553 0.19% 5122 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.09% 112.150.176.14
19 3458 0.52% 2002 0.69% 6296 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 125.137.181.199
20 3435 0.52% 508 0.18% 5020 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.13% 118.38.59.63
21 3236 0.49% 263 0.09% 3938 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 58.234.146.197
22 3155 0.48% 341 0.12% 4960 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.21% 175.117.225.177
23 3100 0.47% 3074 1.06% 77950 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.17% 66.249.67.49
24 3045 0.46% 3044 1.05% 20895 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.171
25 3004 0.45% 3001 1.04% 22272 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 114.111.36.37
26 2994 0.45% 2993 1.03% 20602 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 121.254.193.203
27 2954 0.45% 2952 1.02% 20900 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.204
28 2918 0.44% 2917 1.01% 20203 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.207
29 2907 0.44% 2906 1.00% 20182 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.146
30 2870 0.43% 2869 0.99% 19955 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 121.254.193.207

Top 10 of 5754 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20211 3.05% 10102 3.49% 213222 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.23% 61.41.82.14
2 7420 1.12% 7386 2.55% 182197 6.74% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.16% 66.249.69.237
3 3100 0.47% 3074 1.06% 77950 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.17% 66.249.67.49
4 4320 0.65% 2692 0.93% 59735 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 150 1.72% 147.46.161.186
5 42774 6.45% 2692 0.93% 45446 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.41% 125.139.37.35
6 1698 0.26% 1684 0.58% 44402 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 66.249.71.8
7 1439 0.22% 1429 0.49% 31410 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 66.249.69.89
8 1306 0.20% 1300 0.45% 31120 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.11% 66.249.67.5
9 813 0.12% 809 0.28% 22955 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 66.249.67.78
10 3004 0.45% 3001 1.04% 22272 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 114.111.36.37

Top 30 of 982 Total Referrers
# Hits Referrer
1 103642 15.62% memori.co.kr/
2 77946 11.74% memori.co.kr/memori/category.php
3 63999 9.64% - (Direct Request)
4 35416 5.34% memori.co.kr/bbs/board.php
5 20246 3.05% memori.co.kr/memori/view.php
6 15575 2.35% memori.co.kr/memori/list.php
7 11781 1.78% memori.co.kr/memori/write.php
8 10036 1.51% memori.co.kr/memori/search.php
9 6768 1.02% memori.co.kr/bbs/register.php
10 5138 0.77% memori.co.kr/bbs/register_form.php
11 4182 0.63% memori.co.kr/event.php
12 3667 0.55% memori.co.kr/i/408
13 3250 0.49% memori.co.kr/i/36
14 3127 0.47% memori.co.kr/i/188
15 3056 0.46% memori.co.kr/i/322
16 3042 0.46% memori.co.kr/i/449
17 2830 0.43% memori.co.kr/page/mypage.php
18 2784 0.42% memori.co.kr/i/28
19 2655 0.40% memori.co.kr/i/450
20 2562 0.39% memori.co.kr/i/422
21 2508 0.38% memori.co.kr/i/451
22 2442 0.37% memori.co.kr/i/295
23 2408 0.36% memori.co.kr/i/102
24 2406 0.36% memori.co.kr/i/355
25 2360 0.36% memori.co.kr/i/324
26 2284 0.34% memori.co.kr/i/260
27 2258 0.34% memori.co.kr/i/378
28 2217 0.33% memori.co.kr/i/435
29 2077 0.31% memori.co.kr/bbs/register_result.php
30 1909 0.29% memori.co.kr/i/473

Top 20 of 190 Total Search Strings
# Hits Search String
1 32 9.20% cardinal ligament
2 14 4.02% br-
3 9 2.59% round ligament
4 8 2.30% brown s-
5 7 2.01% child pugh score
6 6 1.72% tympanogram
7 5 1.44% sirs
8 5 1.44% 경성하감
9 5 1.44% 세균 외우기
10 5 1.44% 스크랩 신체 검사
11 4 1.15% bou-
12 4 1.15% brown sequard
13 4 1.15% child pugh
14 4 1.15% dubin johnson s-
15 4 1.15% mcroberts man-
16 4 1.15% trousseau%27s sign
17 4 1.15% 갑상선 호르몬 수치
18 4 1.15% 만성간염 치료제
19 3 0.86% child pug-
20 3 0.86% child pugh-

Top 15 of 1606 Total User Agents
# Hits User Agent
1 49530 7.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 36307 5.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
3 25092 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/2.0
4 24154 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
5 23511 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 20195 3.04% QrobotW
7 19162 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 18707 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
9 14000 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; InfoPath.2)
10 13009 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2)
11 12586 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 11810 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
13 11185 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
14 10180 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.
15 9882 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC

Usage by Location for April 2010

Top 30 of 57 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 531469 80.08% 208214 71.86% 1714151 63.44% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 64153 9.67% 25971 8.96% 214055 7.92% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 32622 4.92% 22987 7.93% 129357 4.79% 0 0.00% 0 0.00% Australia
4 30694 4.62% 28297 9.77% 593623 21.97% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 734 0.11% 665 0.23% 5502 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Canada
6 567 0.09% 389 0.13% 3019 0.11% 0 0.00% 0 0.00% China
7 535 0.08% 530 0.18% 6559 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 420 0.06% 412 0.14% 10919 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
9 292 0.04% 272 0.09% 3057 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
10 271 0.04% 210 0.07% 1377 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Japan
11 177 0.03% 177 0.06% 1077 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
12 153 0.02% 153 0.05% 967 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Egypt
13 140 0.02% 138 0.05% 625 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
14 123 0.02% 121 0.04% 645 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
15 103 0.02% 103 0.04% 2177 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
16 94 0.01% 91 0.03% 837 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Poland
17 82 0.01% 79 0.03% 351 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
18 79 0.01% 79 0.03% 872 0.03% 0 0.00% 0 0.00% France
19 66 0.01% 66 0.02% 589 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
20 61 0.01% 61 0.02% 577 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
21 58 0.01% 57 0.02% 679 0.03% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
22 57 0.01% 56 0.02% 1946 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
23 45 0.01% 45 0.02% 165 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Libya
24 41 0.01% 41 0.01% 409 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Romania
25 39 0.01% 39 0.01% 205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Guatemala
26 39 0.01% 37 0.01% 2019 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
27 37 0.01% 36 0.01% 144 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Afghanistan
28 37 0.01% 36 0.01% 332 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
29 36 0.01% 36 0.01% 154 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Austria
30 36 0.01% 36 0.01% 158 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brunei Darussalam


Generated by Webalizer Version 2.01